Pedigrí de Ejemplares y Camadas de La Cadiera
Atras - Ir a Kerries
Multi Ch. Leto Atreides de La Cadiera
Nacimiento : 20-Aug-2006
Ejemplar LIBRE de vWD y de D.M.
Propiedad de La Cadiera.
Precioso ejemplar disponible para Montas. H.D.: A-B.
Campeón de España,
Campeón de Portugal
yCampeón Internacional.
3º B.I.S. Monografica Terriers de Portugal
B.O.G. 2º Peñafiel (Portugal) 2.010
B.O.G. 3º Elvas (Portugal) 2.010
| Multi Ch. Dynnésvárosy Energizer for KerrydomCourt | Multi Ch. Dynnésvárosy Bad Boy | Multi Ch. Louisburgh Tur Ceatha | Ch. Louisburgh Danny Boy |
| Ch. Louisburgh Dooeega | |||
| Multi Ch. Terciopelo Azul de La Cadiera | Multi Ch. Arigna Oskar at La Cadiera | ||
| Ch. Chelines Blue Danube | |||
| Multi Ch. Abracadabra Jenny | Multi Ch. Louisburgh Tur Ceatha | Ch. Louisburgh Danny Boy | |
| Ch. Louisburgh Dooeega | |||
| Abracadabra Dilly Dolly | Ir. Ger. Int. Pol. Dan Ch.Louisburgh See An'Notice | ||
| Ch. Kupa by Bianca V.d. Birkenheide | |||
| Ch. Scarlett O´Hara de La Cadiera | Multi Ch. Arigna Oskar at La Cadiera | Ch. Louisburgh Pure True | Ch. Louisburgh Danny Boy |
| Louisburgh Bibbidy Boo | |||
| Arigna She's Got It | Ch. Arigna All the Way | ||
| Ch. Arigna Bang on Top | |||
| Ch. Arigna Anu at La Cadiera | Ch. Arigna Chaney Blueboy | Ch. Arigna All the Way | |
| Ch. Arigna Fanfare at Midnight | |||
| Arigna She's Got It | Ch. Arigna All the Way | ||
| Ch. Arigna Bang on Top |